

產(chǎn)品類型:FC-1003-8 (壁掛式)
工作方式:8通道巡檢
工作電源:220VAC 50Hz
采樣速率:200us掃描8個(gè)通道
顯示精度:±1個(gè)字(無小數(shù)點(diǎn)),±0.1個(gè)字(帶小數(shù)點(diǎn))
最多4 組,采用2 或3 線制技術(shù)的輸入模塊,每個(gè)模塊可配接2通道4-20mA變送器,每通道配有2級(jí)繼電器輸出
控制器帶有總報(bào)警繼電器3 個(gè),總報(bào)警A1,A2,總故障F
控制器可通過內(nèi)置鍵盤對系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置與修改
控制器可以接入不同氣體類型的標(biāo)準(zhǔn)4-20mA 信號(hào),并對應(yīng)輸出同數(shù)值的4-20mA 信號(hào)
內(nèi)置95dB 蜂鳴器,在各報(bào)警和通知時(shí),信息清晰可辯
噴塑冷軋板壁掛機(jī)箱美觀可靠,可安裝在非防爆危險(xiǎn)區(qū)域的幾乎任何位置
大容量報(bào)警記錄,便于數(shù)據(jù)的查詢
產(chǎn)品類型 | FC-1003-8 |
工作電源 | 220VAC 50Hz 100w 12VDC,外置備用電源保障無市電下連續(xù)工作2小時(shí)(此功能為可選配置) |
工作方式 | 4/8通道巡檢 |
采樣速率 | 200us掃描8個(gè)通道 |
顯示方式 | 帶大背光液晶 |
| 顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí):氣體濃度值、單位顯示、時(shí)間、密碼、報(bào)警記錄, 帶有首報(bào)信息通道提示 每通道4 組狀態(tài)指示燈信息指示 |
顯示精度 | 1‰ |
| 分 辨 率 | 根據(jù)測量的范圍和顯示濃度自動(dòng)調(diào)節(jié),1,0.1,0.01 |
輸入輸出信號(hào) | 4-20mA,帶有通道保護(hù)功能,0.5A 保護(hù)能力 |
顯示范圍 | 0~2000范圍內(nèi)連續(xù)任意調(diào)節(jié) |
輸出電壓 | 24VDC 500mA(為檢測儀或其他設(shè)備供電) |
報(bào) 警 | 每通道可設(shè)2級(jí)報(bào)警點(diǎn),并發(fā)出不同的聲光報(bào)警指示 |
報(bào)警輸出 | 每通道2級(jí)常開常閉接點(diǎn)輸出,接點(diǎn)容量30VDC 0.5A 或220VAC 5A, 帶有3個(gè)公共繼電器(低報(bào)、高報(bào)、故障) |
數(shù)字輸出 | RS485 |
外形尺寸 | 壁掛式:264*400*112mm(寬*高*深) |
CPA認(rèn)證 | 2018C126-31 |
消防認(rèn)證 | No.073184851248ROM |
CE認(rèn)證 | n.ECM 20 ATEX-B QU90 |
SIL2認(rèn)證 | No.OH211021.SEIQW45 |
周一至周五服務(wù)熱線:021-33506123
法定節(jié)、假日服務(wù)熱線:18501747114